1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
Água
Churrasqueira
Estrada asfaltada
Piscina
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 105.0 | 240.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 105.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 94.65 | 117.7 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 94.65 | 117.7 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 110.0 | 105.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 105.0 | 129.35 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 105.0 | 129.35 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 112.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 112.5 | 221.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Modernitá I, casas Chácara Pavoeiro - Cotia
7698615-GRAQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies